Notebook ASUS Vivo Book X1605ZA-MB292 16.0″ WUXGA LED IPS, Core i5-12500H hasta 4.50GHz, 16GB DDR4
Todo es más fluido con el potente ASUS Vivo book X1605, el portátil repleto de funciones fáciles de usar, que incluye una bisagra plana de 180°, un protector de cámara web físico y teclas de función dedicadas para encender o apagar el micrófono. Tu salud está en buenas manos con ASUS Antimicrobial Guard Plus que protege las superficies que se tocan con frecuencia y el touchpad más grande es ahora más fácil de usar con los dedos. ¡Disfruta de la potencia fluida de Vivobook 16!
Asus Vivo Book X1605 te ayuda a completar todas tus tareas más rápido que nunca, ya sea en el trabajo, en casa o fuera de casa. Los procesadores hasta Intel® Core™ de 12ª generación con hasta 16 GB de memoria rápida, hasta 1 TB de almacenamiento 3.0 SSD veloz y WiFi 6E hacen que todo se realice sin esfuerzo.
Especificaciones Notebook Asus Vivo Book X1605
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | X1605ZA-MB292 / (VIVOBOOK 16) | ||
PART NUMBER | 90NB0ZA3-M00EZ0 | ||
COLOR | INDIE BLACK (NEGRO) | ||
GRADO MILITAR: US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD | |||
PANTALLA | 16.0 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 TOUCH SCREEN NO | ||
CPU | INTEL CORE i5 12500H HASTA 4.5 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR4 (8GB DDR4 SO-DIMM + 8GB DDR4 ON BOARD) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 802.11AX (2×2) | |
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x DC-in | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 42 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.95 CM | |
ANCHO | 35.87 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.88 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO | |
COMENTARIOS | Ø4.5, 65W AC ADAPTER, SALIDA: 19V DC, 3.42A, 65W, ENTRADA: 100-240V AC 50/60HZ UNIVERSAL TECLADO CHICLET CON NUM-KEY FINGERPRINT CAMARA WEB 720p HD CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
* Garantía Asus
La garantía se aplica durante el período definido en la pegatina situada en la parte posterior del Producto («Período de garantía»). Por ejemplo: 24M significa 24 meses y 36 M significa 36 meses a partir de la fecha de inicio de la garantía («Fecha de inicio de la garantía»). Esta garantía comienza en la fecha en la que el cliente final adquirió el producto por primera vez y lo registra en la página de ASUS («fecha de compra y activación»).
Para más detalles puede ingresar al siguiente link Garantía notebook ASUS Vivo Book X1605
Valoraciones
No hay valoraciones aún.